Inhaltsstoff | Menge | NRV (%) |
---|---|---|
Vitamin C | 499,6 mg | 625 |
Vitamin A (als Beta-Carotin) | 750 µg RE | 94 |
Vitamin E | 165,2 mg | 1377 |
Vitamin B6 | 8,01 mg | 572 |
Vitamin B12 | 30 µg | 1200 |
Folat | 399,9 µg | 200 |
Eisen | 10 mg | 71 |
Calcium | 499,6 mg | 62 |
Magnesium | 250 mg | 67 |
Weitere natürliche Carotinoide | 108 µg | - |
(Alpha-Carotin, Lutein, Zea- und Kryptoxanthin) |